Generación Distribuida para Autoconsumo
Documentación
Reglamento (pág. 32-36) Ingrese aquí
Procedimiento Ingrese aquí
Lista de requisitos Ingrese aquí
Fomulario Ingrese aquí
Anexo Ingrese aquí
Tarifas para proyectos de Generación Distribuida, mayores o igual a 5 kVA
Proceso | Solar | Hidroeléctrico | Biomasa | Eólico |
---|---|---|---|---|
Inspección preliminar | ¢23 000 | ¢23 000 | ¢23 000 | ¢23 000 |
Estudio de viabilidad técnica | ¢70 000 | ¢70 000 | ¢70 000 | ¢70 000 |
Fiscalización de Pruebas Puesta en Marcha | ¢75 000 | ¢75 000 | ¢75 000 | ¢75 000 |
Costos de Interconexión | – | – | – | – |
Total | ¢168 000 | ¢168 000 | ¢168 000 | ¢168 000 |
* Costo se define con inspección preliminar.
Tarifas para proyectos de Generación Distribuida, menores a 5 kVA
Proceso | Solar | Hidroeléctrico | Biomasa | Eólico |
---|---|---|---|---|
Inspección preliminar | ¢23 000 | ¢23 000 | ¢23 000 | ¢23 000 |
Estudio de viabilidad técnica | ¢35 000 | ¢70 000 | ¢70 000 | ¢70 000 |
Fiscalización de Pruebas Puesta en Marcha | ¢20 000 | ¢40 000 | ¢40 000 | ¢40 000 |
Costos de Interconexión | – | – | – | – |
Total | ¢78 000 | ¢133 000 | ¢133 000 | ¢133 000 |
* Costo se define con inspección preliminar.
Importante: A todos los montos se le debe sumar el 13% correspondiente al Impuesto de Valor Agregado (IVA).