Generación Distribuida para Autoconsumo
Documentación
Reglamento (pág. 32-36) Ingrese aquí
Procedimiento Ingrese aquí
Lista de requisitos Ingrese aquí
Fomulario Ingrese aquí
Anexo Ingrese aquí
Tarifas para proyectos de Generación Distribuida, mayores o igual a 5 kVA
Proceso | Solar | Hidroeléctrico | Biomasa | Eólico |
---|---|---|---|---|
Inspección preliminar | ¢25 990 | ¢25 990 | ¢25 990 | ¢25 990 |
Estudio de viabilidad técnica | ¢79 100 | ¢79 100 | ¢79 100 | ¢79 100 |
Fiscalización de Pruebas Puesta en Marcha | ¢84 750 | ¢84 750 | ¢84 750 | ¢84 750 |
Costos de Interconexión | – | – | – | – |
Total | ¢189 840 | ¢189 840 | ¢189 840 | ¢189 840 |
* Costo se define con inspección preliminar.
Tarifas para proyectos de Generación Distribuida, menores a 5 kVA
Proceso | Solar | Hidroeléctrico | Biomasa | Eólico |
---|---|---|---|---|
Inspección preliminar | ¢25 990 | ¢25 990 | ¢25 990 | ¢25 990 |
Estudio de viabilidad técnica | ¢39 550 | ¢79 100 | ¢79 100 | ¢79 100 |
Fiscalización de Pruebas Puesta en Marcha | ¢22 600 | ¢45 200 | ¢45 200 | ¢45 200 |
Costos de Interconexión | – | – | – | – |
Total | ¢88 140 | ¢150 290 | ¢150 290 | ¢150 290 |
* Costo se define con inspección preliminar.
