COOPESANTOS R.L. 2025
Alcance Nº 204 del 17-12-2024
I TRIMESTRE
| Estructura (sin CVG) | 01 de enero al 31 de diciembre (con CVG) | Diferencia I trimestre (CVG) | ||
|---|---|---|---|---|
| T-RE RESIDENCIAL | ||||
| Primeros 200 kWh | 73,63 | 81,52 | 7,89 | |
| Por cada kWh adicional | 119,16 | 131,93 | 12,77 | |
| T-GE GENERAL | ||||
| Menos de 3000 kWhPor cada kWh | 142,42 | 157,69 | 15,27 | |
| Más de 3000 kWhMínimo 15 Kw | 211 831,95 | 234 540,30 | 22 708,35 | |
| Por cada kW + | 14 122,13 | 15 636,02 | 1 513,89 | |
| Mínimo 3000 kWh | 258 660.00 | 286 380.00 | 27 770 | |
| Por cada kWh + | 86,22 | 95,46 | 9,24 | |
| T-CS PREFERENCIAL | ||||
| Por cada kWh | 101,73 | 112,64 | 10.91 | |
| de 251 kwk y más | 142,42 | 157,69 | 15.27 | |
| T-MT MEDIA TENSIÓN | ||||
| Cargo por PotenciaPeríodo punta Por cada kW | 10 361,98 | 11 472,78 | 1 110.8 | |
| Período valle por cada Kw | 7 527,09 | 8 333,99 | 806,99 | |
| Período nocturno por cada kW | 4 738,71 | 5 246,70 | 507,99 | |
| Cargo por energíaPeríodo punta por cada kWh | 67,82 | 75,09 | 7,27 | |
| Período valle por cada kWh | 27,13 | 30,04 | 2,91 | |
Período nocturno por ca da kWh | 17,44 | 19,31 | 1,87 | |
| T-AP ALUMBRADO PÚBLICO | ¢ 3,11 | ¢ 3,78 | ¢0,67 % | |



