COOPESANTOS R.L. 2026
Alcance Nº 161 del 16-12-2025
I TRIMESTRE
| Estructura (sin CVG) | 01 de enero al 31 de marzo (con CVG) | Diferencia I trimestre (CVG) | ||
|---|---|---|---|---|
| T-RE RESIDENCIAL | ||||
| Primeros 200 kWh | 78,17 | 75,50 | -2,67 | |
| Por cada kWh adicional | 126,51 | 122,20 | -4,31 | |
| T-GE GENERAL | ||||
| Menos de 3000 kWhPor cada kWh | 151,19 | 146,03 | -5,16 | |
| Más de 3000 kWhMínimo 15 Kw | 224 881,35 | 217 212,90 | -7 668,45 | |
| Por cada kW + | 14 992,09 | 14 480,86 | -511,23 | |
| Mínimo 3000 kWh | 274 590.00 | 265 230.00 | -9 360 | |
| Por cada kWh + | 91,53 | 88,41 | -3,12 | |
| T-CS PREFERENCIAL | ||||
| Por cada kWh | 108,00 | 104,32 | -3.68 | |
| de 251 kwk y más | 151,19 | 146,03 | -5.16 | |
| T-MT MEDIA TENSIÓN | ||||
| Cargo por PotenciaPeríodo punta Por cada kW | 11 000,30 | 10 625,19 | -375.11 | |
| Período valle por cada Kw | 7 990,77 | 7 718,28 | -272,49 | |
| Período nocturno por cada kW | 5 030,62 | 4 859,08 | -171,54 | |
| Cargo por energíaPeríodo punta por cada kWh | 72,00 | 69,54 | -2,46 | |
| Período valle por cada kWh | 28,80 | 27,82 | -0,98 | |
Período nocturno por ca da kWh | 18,52 | 17,89 | -0,63 | |
| T-AP ALUMBRADO PÚBLICO | ¢ 3,51 | ¢ 3,35 | -¢0,16 % | |



