Area de Concesión
Has click para ver la imagen
Datos de Coopesantos
| Área concesionada | 1500 kilómetros cuadrados. |
| Población servida | 99.8% |
| Líneas Primarias | Xxxxx kilómetros |
| Servicios residenciales | 33.841 |
| Servicios comerciales | 2684 |
| Servicios preferenciales | 614 |
| Servicios Industriales Primarios | 34 |
| Servicios Grandes Industriales | 5 |
| Servicios instalados por kilómetro de línea | 35 |
| Lámparas | 7105 |
| Consumo promedio residencial | 149 |
| Cantidad de empleados | 145 |
| Cantidad de líneas primarias | 1.110. Kilómetros de Línea Primaria |

